Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Egipto (Organizacion)»
De Granja Escuela el Rodeo - Wiki
Vistas
Acciones
Espacios de nombres
Variantes
Herramientas
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
* Tenemos un cuadrante establecido [plantilla]: | * Tenemos un cuadrante establecido [plantilla]: | ||
− | ** Fecha, centro, nivel, grupos, nº de niños (total y desglosado), formato, programa, hora (salida/entrada), autobús, coordinador, monitor, programación con horario( actividades, taller | + | ** Fecha, centro, nivel, grupos, nº de niños (total y desglosado), formato, programa, hora (salida/entrada), autobús, coordinador, monitor, programación con horario (actividades, taller y comedor si lo contratan). |
* Las '''Actividades''' que desarrollamos de una de las civilizaciones con más historia e información que se ha descubierto en '''Egipto''' se define en: | * Las '''Actividades''' que desarrollamos de una de las civilizaciones con más historia e información que se ha descubierto en '''Egipto''' se define en: | ||
** La Jaima medio de vida, diseño de las pirámides, su construcción. | ** La Jaima medio de vida, diseño de las pirámides, su construcción. | ||
Línea 6: | Línea 6: | ||
** Actividad tecnológica: El Reloj Solar, construcción y orientación. Los conocimientos astronómicos de los egipcios les permitieron orientar la pirámide de Keops, mediante referencias estelares. Mil años después, en la época del faraón Tutmosis III, se diseña un instrumento denominado sechat; se trata de un pequeño reloj solar para medir el tiempo mediante la longitud de las sombras y orientación hacia el sur, que constaba de dos piezas prismáticas, pétreas, de unos tres decímetros de longitud, situadas perpendicularmente, donde una tenía marcadas las horas y otra servía de aguja. Debió ser un instrumento muy popular entre los sacerdotes egipcios, pues, por sus dimensiones, cabe que fuese un instrumento portátil. | ** Actividad tecnológica: El Reloj Solar, construcción y orientación. Los conocimientos astronómicos de los egipcios les permitieron orientar la pirámide de Keops, mediante referencias estelares. Mil años después, en la época del faraón Tutmosis III, se diseña un instrumento denominado sechat; se trata de un pequeño reloj solar para medir el tiempo mediante la longitud de las sombras y orientación hacia el sur, que constaba de dos piezas prismáticas, pétreas, de unos tres decímetros de longitud, situadas perpendicularmente, donde una tenía marcadas las horas y otra servía de aguja. Debió ser un instrumento muy popular entre los sacerdotes egipcios, pues, por sus dimensiones, cabe que fuese un instrumento portátil. | ||
** El taller de Máscara del Faraón. Construirán todos juntos (por grupo de aula) para la clase . El monitor le explicará la cultura de esta máscara y la importancia para el pueblo. | ** El taller de Máscara del Faraón. Construirán todos juntos (por grupo de aula) para la clase . El monitor le explicará la cultura de esta máscara y la importancia para el pueblo. | ||
− | ** | + | ** Montar en poni/caballo o Carrera de Momias: está diseñado para incorporar en el programa un poco de aventura a través del juego haremos que experimenten y conozcan la historia. Se trata de un juego de carreras de pasar el testigo. |
** Nuestro comedor medieval y temático están pensados para que disfruten si contratan este formato, con un menú adaptado para todos los alumnos. Al tener cocina propia los menús se desarrollan con toda seguridad por personal preparado en alérgenos y que ponemos a la disposición del profesorado(la nueva Ley de Información Alimentaria). | ** Nuestro comedor medieval y temático están pensados para que disfruten si contratan este formato, con un menú adaptado para todos los alumnos. Al tener cocina propia los menús se desarrollan con toda seguridad por personal preparado en alérgenos y que ponemos a la disposición del profesorado(la nueva Ley de Información Alimentaria). |
Revisión actual del 13:09 12 ene 2024
- Tenemos un cuadrante establecido [plantilla]:
- Fecha, centro, nivel, grupos, nº de niños (total y desglosado), formato, programa, hora (salida/entrada), autobús, coordinador, monitor, programación con horario (actividades, taller y comedor si lo contratan).
- Las Actividades que desarrollamos de una de las civilizaciones con más historia e información que se ha descubierto en Egipto se define en:
- La Jaima medio de vida, diseño de las pirámides, su construcción.
- Los animales como el escarabajo, el escorpión, el caballo.
- Actividad tecnológica: El Reloj Solar, construcción y orientación. Los conocimientos astronómicos de los egipcios les permitieron orientar la pirámide de Keops, mediante referencias estelares. Mil años después, en la época del faraón Tutmosis III, se diseña un instrumento denominado sechat; se trata de un pequeño reloj solar para medir el tiempo mediante la longitud de las sombras y orientación hacia el sur, que constaba de dos piezas prismáticas, pétreas, de unos tres decímetros de longitud, situadas perpendicularmente, donde una tenía marcadas las horas y otra servía de aguja. Debió ser un instrumento muy popular entre los sacerdotes egipcios, pues, por sus dimensiones, cabe que fuese un instrumento portátil.
- El taller de Máscara del Faraón. Construirán todos juntos (por grupo de aula) para la clase . El monitor le explicará la cultura de esta máscara y la importancia para el pueblo.
- Montar en poni/caballo o Carrera de Momias: está diseñado para incorporar en el programa un poco de aventura a través del juego haremos que experimenten y conozcan la historia. Se trata de un juego de carreras de pasar el testigo.
- Nuestro comedor medieval y temático están pensados para que disfruten si contratan este formato, con un menú adaptado para todos los alumnos. Al tener cocina propia los menús se desarrollan con toda seguridad por personal preparado en alérgenos y que ponemos a la disposición del profesorado(la nueva Ley de Información Alimentaria).